![]() |
Tanques Industriales para Agua y Químicos |
- TANQUE 30,000 Litros | ESTÁNDAR|Diámetro 2.78 m |Altura: 5.62 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 750 kg.
- TANQUE 30,000 Litros | REFORZADO 20% |Diámetro 2.78 m |Altura: 5.62 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 900 kg.
- TANQUE 30,000 Litros | REFORZADO 40% |Diámetro 2.78 m|Altura: 5.62 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 1050 kg.
- TANQUE 40,000 Litros | ESTÁNDAR |Diámetro 3.265 m |Altura: 5.55 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 1050 kg.
- TANQUE 40,000 Litros | REFORZADO 20% |Diámetro 3.265 m |Altura: 5.55 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 1260 kg.
- TANQUE 40,000 Litros | REFORZADO 40% |Diámetro 3.265 m |Altura: 5.55 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 1470 kg.
- TANQUE HORIZONTAL 10,000 Litros | REFORZADO 40% |Ancho 2.20 m| Largo 4.50 m |Altura: 1.64 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 650 kg.
- TANQUE HORIZONTAL 15,000 Litros | REFORZADO 40% |Ancho 2.25 m| Largo 6.38 m |Altura: 1.64 m |Color Negro y Blanco| Peso vacío 900 kg.
- CISTERNA CONFINADA 10,000 Litros | Ancho 2.20 m| Largo 4.50 m |Altura: 2.40 m |Color Azul| Peso vacío 430 kg.
- CISTERNA CONFINADA 15,000 Litros | Ancho 2.25 m| Largo 6.30 m |Altura: 2.40 m |Color Azul| Peso vacío 730 kg.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario